Zeitraum | Preis Doppelzimmer pro Person | |
---|---|---|
Winter Hauptsaison | 16.01.21 - 10.04.21 | € 69,00 |
Winter Nachsaison | 10.04.21 - 25.04.21 | € 65,00 |
Sommer (inkl. Ötztal Premium Card) | 02.07.21 - 26.09.21 | € 47,00 |
Gletscherskilauf | 15.10.21 - 27.11.21 | € 51,00 |
Winter Vorsaison | 27.11.21 - 18.12.21 | € 52,00 |
Winter Hauptsaison | 18.12.21 - 25.12.21 | € 69,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Fasching | 25.12.21 - 01.01.22 | € 70,00 |
Winter Hauptsaison | 01.01.22 - 08.01.22 | € 69,00 |
Winter Zwischensaison | 08.01.22 - 22.01.22 | € 68,00 |
Winter Hauptsaison | 22.01.22 - 19.04.22 | € 69,00 |
Winter Nachsaison | 19.04.22 - 02.05.22 | € 65,00 |
Die Zimmerpreise verstehen sich pro Person und Übernachtung inklusive Frühstücksbuffet und exklusive Ortstaxe. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
---|---|---|---|---|
Winter Hauptsaison | 16.01.21 - 10.04.21 | -- | € 247,00 | € 247,00 |
Winter Nachsaison | 10.04.21 - 25.04.21 | -- | € 134,00 | € 170,00 |
Sommer (inkl. Ötztal Premium Card) | 02.07.21 - 26.09.21 | € 85,00 | € 125,00 | € 155,00 |
Gletscherskilauf | 15.10.21 - 27.11.21 | -- | € 134,00 | € 170,00 |
Winter Vorsaison | 27.11.21 - 18.12.21 | -- | € 149,00 | € 185,00 |
Winter Hauptsaison | 18.12.21 - 25.12.21 | -- | € 247,00 | € 247,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Fasching | 25.12.21 - 01.01.22 | -- | € 252,00 | € 252,00 |
Winter Hauptsaison | 01.01.22 - 08.01.22 | -- | € 247,00 | € 247,00 |
Winter Zwischensaison | 08.01.22 - 22.01.22 | -- | € 149,00 | € 185,00 |
Winter Hauptsaison | 22.01.22 - 19.04.22 | -- | € 247,00 | € 247,00 |
Winter Nachsaison | 19.04.22 - 02.05.22 | -- | € 134,00 | € 170,00 |
Die Appartementpreise verstehen sich für die angegebene Personenanzahl pro Tag exklusive Verpflegung, Ortstaxe und Endreinigung. Die Eindreinigung beträgt € 60,00 pro Aufenthalt. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zeitraum | 2 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
---|---|---|---|---|
Winter Hauptsaison | 16.01.21 - 10.04.21 | -- | € 267,00 | € 298,00 |
Winter Nachsaison | 10.04.21 - 25.04.21 | -- | € 200,00 | € 237,00 |
Sommer (inkl. Premium Card) | 02.07.21 - 26.09.21 | € 85,00 | € 155,00 | € 180,00 |
Gletscherskilauf | 15.10.21 - 27.11.21 | -- | € 200,00 | € 237,00 |
Winter Vorsaison | 27.11.21 - 18.12.21 | -- | € 211,00 | € 247,00 |
Winter Hauptsaison | 18.12.21 - 25.12.21 | -- | € 267,00 | € 298,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Fasching | 25.12.21 - 01.01.22 | -- | € 278,00 | € 309,00 |
Winter Hauptsaison | 01.01.22 - 08.01.22 | -- | € 267,00 | € 298,00 |
Winter Zwischensaison | 08.01.22 - 22.01.22 | -- | € 211,00 | € 247,00 |
Winter Hauptsaison | 22.01.22 - 19.04.22 | -- | € 267,00 | € 298,00 |
Winter Nachsaison | 19.04.22 - 02.05.22 | -- | € 200,00 | € 237,00 |
Die Appartementpreise verstehen sich für die angegebene Personenanzahl pro Tag exklusive Verpflegung, Ortstaxe und Endreinigung. Die Eindreinigung beträgt € 60,00 pro Aufenthalt. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zeitraum | 2 Personen | |
---|---|---|
Winter Hauptsaison | 16.01.21 - 10.04.21 | € 128,00 |
Winter Nachsaison | 10.04.21 - 25.04.21 | € 108,00 |
Sommer (inkl. Premium Card) | 02.07.21 - 26.09.21 | € 75,00 |
Gletscherskilauf | 15.10.21 - 27.11.21 | € 98,00 |
Winter Vorsaison | 27.11.21 - 18.12.21 | € 105,00 |
Winter Hauptsaison | 18.12.21 - 25.12.21 | € 128,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Fasching | 25.12.21 - 01.01.22 | € 145,00 |
Winter Hauptsaison | 01.01.22 - 08.01.22 | € 128,00 |
Winter Zwischensaison | 08.01.22 - 22.01.22 | € 108,00 |
Winter Hauptsaison | 22.01.22 - 19.04.22 | € 128,00 |
Winter Nachsaison | 19.04.22 - 02.05.22 | € 108,00 |
Die Appartementpreise verstehen sich für die angegebene Personenanzahl pro Tag exklusive Verpflegung, Ortstaxe und Endreinigung. Die Eindreinigung beträgt € 30,00 pro Aufenthalt. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zeitraum | 2 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
---|---|---|---|---|
Winter Hauptsaison | 16.01.21 - 10.04.21 | -- | € 267,00 | € 298,00 |
Winter Nachsaison | 10.04.21 - 25.04.21 | -- | € 200,00 | € 237,00 |
Sommer (inkl. Premium Card) | 02.07.21 - 26.09.21 | € 85,00 | € 155,00 | € 180,00 |
Gletscherskilauf | 15.10.21 - 27.11.21 | -- | € 200,00 | € 237,00 |
Winter Vorsaison | 27.11.21 - 18.12.21 | -- | € 211,00 | € 247,00 |
Winter Hauptsaison | 18.12.21 - 25.12.21 | -- | € 267,00 | € 298,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Fasching | 25.12.21 - 01.01.22 | -- | € 278,00 | € 309,00 |
Winter Hauptsaison | 01.01.22 - 08.01.22 | -- | € 267,00 | € 298,00 |
Winter Zwischensaison | 08.01.22 - 22.01.22 | -- | € 211,00 | € 247,00 |
Winter Hauptsaison | 22.01.22 - 19.04.22 | -- | € 267,00 | € 298,00 |
Winter Nachsaison | 19.04.22 - 02.05.22 | -- | € 200,00 | € 237,00 |
Die Appartementpreise verstehen sich für die angegebene Personenanzahl pro Tag exklusive Verpflegung, Ortstaxe und Endreinigung. Die Eindreinigung beträgt € 60,00 pro Aufenthalt. Weitere Informationen finden Sie hier.