Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
---|---|---|---|---|
Sommer (inkl. Ötztal Inside Summer Card) | 23.06.23 - 24.09.23 | € 110,00 | € 150,00 | € 200,00 |
Gletscherskilauf | 19.10.23 - 19.11.23 | -- | € 145,00 | € 185,00 |
Winter Vorsaison | 19.11.23 - 23.12.23 | -- | € 165,00 | € 205,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Silvester | 23.12.23 - 06.01.24 | -- | € 280,00 | € 280,00 |
Winter Zwischensaison | 06.01.24 - 20.01.24 | -- | € 165,00 | € 205,00 |
Winter Hauptsaison | 20.01.24 - 10.02.24 | -- | € 270,00 | € 270,00 |
Winter Topsaison Fasching | 10.02.24 - 02.03.24 | -- | € 280,00 | € 280,00 |
Winter Hauptsaison | 02.03.24 - 06.04.24 | -- | € 270,00 | € 270,00 |
Winter Nachsaison | 06.04.24 - 28.04.24 | -- | € 145,00 | € 185,00 |
Die Appartementpreise verstehen sich für die angegebene Personenanzahl pro Tag exklusive Verpflegung, Ortstaxe und Endreinigung. Die Eindreinigung beträgt € 60,00 pro Aufenthalt. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zeitraum | 2 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
---|---|---|---|---|
Sommer (inkl. Ötztal Inside Summer Card) | 23.06.23 - 24.09.23 | € 110,00 | € 200,00 | € 240,00 |
Gletscherskilauf | 19.10.23 - 19.11.23 | -- | € 220,00 | € 260,00 |
Winter Vorsaison | 19.11.23 - 23.12.23 | -- | € 230,00 | € 270,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Silvester | 23.12.23 - 06.01.24 | -- | € 305,00 | € 340,00 |
Winter Zwischensaison | 06.01.24 - 20.01.24 | -- | € 230,00 | € 270,00 |
Winter Hauptsaison | 20.01.24 - 10.02.24 | -- | € 295,00 | € 330,00 |
Winter Topsaison Fasching | 10.02.24 - 02.03.24 | -- | € 305,00 | € 340,00 |
Winter Hauptsaison | 02.03.24 - 06.04.24 | -- | € 295,00 | € 330,00 |
Winter Nachsaison | 06.04.24 - 28.04.24 | -- | € 220,00 | € 260,00 |
Die Appartementpreise verstehen sich für die angegebene Personenanzahl pro Tag exklusive Verpflegung, Ortstaxe und Endreinigung. Die Eindreinigung beträgt € 60,00 pro Aufenthalt. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zeitraum | 2 Personen | |
---|---|---|
Sommer (inkl. Ötztal Inside Summer Card) | 23.06.23 - 24.09.23 | € 100,00 |
Gletscherskilauf | 19.10.23 - 19.11.23 | € 115,00 |
Winter Vorsaison | 19.11.23 - 23.12.23 | € 125,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Silvester | 23.12.23 - 06.01.24 | € 178,00 |
Winter Zwischensaison | 06.01.24 - 20.01.24 | € 130,00 |
Winter Hauptsaison | 20.01.24 - 10.02.24 | € 155,00 |
Winter Topsaison Fasching | 10.02.24 - 02.03.24 | € 178,00 |
Winter Hauptsaison | 02.03.24 - 06.04.24 | € 155,00 |
Winter Nachsaison | 06.04.24 - 28.04.24 | € 130,00 |
Die Appartementpreise verstehen sich für die angegebene Personenanzahl pro Tag exklusive Verpflegung, Ortstaxe und Endreinigung. Die Eindreinigung beträgt € 30,00 pro Aufenthalt. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zeitraum | 2 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
---|---|---|---|---|
Sommer (inkl. Ötztal Inside Summer Card) | 23.06.23 - 24.09.23 | € 110,00 | € 200,00 | € 240,00 |
Gletscherskilauf | 19.10.23 - 19.11.23 | -- | € 220,00 | € 260,00 |
Winter Vorsaison | 19.11.23 - 23.12.23 | -- | € 230,00 | € 270,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Silvester | 23.12.23 - 06.01.24 | -- | € 305,00 | € 340,00 |
Winter Zwischensaison | 06.01.24 - 20.01.24 | -- | € 230,00 | € 270,00 |
Winter Hauptsaison | 20.01.24 - 10.02.24 | -- | € 295,00 | € 330,00 |
Winter Topsaison Fasching | 10.02.24 - 02.03.24 | -- | € 305,00 | € 340,00 |
Winter Hauptsaison | 02.03.24 - 06.04.24 | -- | € 295,00 | € 330,00 |
Winter Nachsaison | 06.04.24 - 28.04.24 | -- | € 220,00 | € 260,00 |
Die Appartementpreise verstehen sich für die angegebene Personenanzahl pro Tag exklusive Verpflegung, Ortstaxe und Endreinigung. Die Eindreinigung beträgt € 60,00 pro Aufenthalt. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zeitraum | Preis Doppelzimmer pro Person | |
Gletscherskilauf | 19.10.23 - 19.11.23 | € 58,00 |
Winter Vorsaison | 19.11.23 - 23.12.23 | € 65,00 |
Die Zimmerpreise verstehen sich pro Person und Übernachtung inklusive Frühstücksbuffet und exklusive Ortstaxe. Weitere Informationen finden Sie hier.