Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
---|---|---|---|---|
Gletscherskilauf | 13.10.22 - 27.11.22 | -- | € 134,00 | € 170,00 |
Winter Vorsaison | 27.11.22 - 17.12.22 | -- | € 149,00 | € 185,00 |
Winter Hauptsaison | 17.12.22 - 24.12.22 | -- | € 247,00 | € 247,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Silvester | 24.12.22 - 07.01.23 | -- | € 252,00 | € 252,00 |
Winter Zwischensaison | 07.01.23 - 21.01.23 | -- | € 149,00 | € 185,00 |
Winter Hauptsaison | 21.01.23 - 18.02.23 | -- | € 247,00 | € 247,00 |
Winter Topsaison Fasching | 18.02.23 - 04.03.23 | -- | € 252,00 | € 252,00 |
Winter Hauptsaison | 04.03.23 - 15.04.23 | -- | € 247,00 | € 247,00 |
Winter Nachsaison | 15.04.23 - 30.04.23 | -- | € 134,00 | € 170,00 |
Sommer (inkl. Ötztal Inside Summer Card) | 23.06.23 - 24.09.23 | € 110,00 | € 150,00 | € 200,00 |
Die Appartementpreise verstehen sich für die angegebene Personenanzahl pro Tag exklusive Verpflegung, Ortstaxe und Endreinigung. Die Eindreinigung beträgt € 60,00 pro Aufenthalt. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zeitraum | 2 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
---|---|---|---|---|
Gletscherskilauf | 13.10.22 - 27.11.22 | -- | € 200,00 | € 237,00 |
Winter Vorsaison | 27.11.22 - 17.12.22 | -- | € 211,00 | € 247,00 |
Winter Hauptsaison | 17.12.22 - 24.12.22 | -- | € 267,00 | € 298,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Silvester | 24.12.22 - 07.01.23 | -- | € 278,00 | € 309,00 |
Winter Zwischensaison | 07.01.23 - 21.01.23 | -- | € 211,00 | € 247,00 |
Winter Hauptsaison | 21.01.23 - 18.02.23 | -- | € 267,00 | € 298,00 |
Winter Topsaison Fasching | 18.02.23 - 04.03.23 | -- | € 278,00 | € 309,00 |
Winter Hauptsaison | 04.03.23 - 15.04.23 | -- | € 267,00 | € 298,00 |
Winter Nachsaison | 15.04.23 - 30.04.23 | -- | € 200,00 | € 237,00 |
Sommer (inkl. Ötztal Inside Summer Card) | 23.06.23 - 24.09.23 | € 110,00 | € 200,00 | € 240,00 |
Die Appartementpreise verstehen sich für die angegebene Personenanzahl pro Tag exklusive Verpflegung, Ortstaxe und Endreinigung. Die Eindreinigung beträgt € 60,00 pro Aufenthalt. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zeitraum | 2 Personen | |
---|---|---|
Gletscherskilauf | 13.10.22 - 27.11.22 | € 98,00 |
Winter Vorsaison | 27.11.22 - 17.12.22 | € 105,00 |
Winter Hauptsaison | 17.12.22 - 24.12.22 | € 128,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Silvester | 24.12.22 - 07.01.23 | € 145,00 |
Winter Zwischensaison | 07.01.23 - 21.01.23 | € 108,00 |
Winter Hauptsaison | 21.01.23 - 18.02.23 | € 128,00 |
Winter Topsaison Fasching | 18.02.23 - 04.03.23 | € 145,00 |
Winter Hauptsaison | 04.03.23 - 15.04.23 | € 128,00 |
Winter Nachsaison | 15.04.23 - 30.04.23 | € 108,00 |
Sommer (inkl. Ötztal Inside Summer Card) | 23.06.23 - 24.09.23 | € 100,00 |
Die Appartementpreise verstehen sich für die angegebene Personenanzahl pro Tag exklusive Verpflegung, Ortstaxe und Endreinigung. Die Eindreinigung beträgt € 30,00 pro Aufenthalt. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zeitraum | 2 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
---|---|---|---|---|
Gletscherskilauf | 13.10.22 - 27.11.22 | -- | € 200,00 | € 237,00 |
Winter Vorsaison | 27.11.22 - 17.12.22 | -- | € 211,00 | € 247,00 |
Winter Hauptsaison | 17.12.22 - 24.12.22 | -- | € 267,00 | € 298,00 |
Winter Topsaison Weihnachten/Silvester | 24.12.22 - 07.01.23 | -- | € 278,00 | € 309,00 |
Winter Zwischensaison | 07.01.23 - 21.01.23 | -- | € 211,00 | € 247,00 |
Winter Hauptsaison | 21.01.23 - 18.02.23 | -- | € 267,00 | € 298,00 |
Winter Topsaison Fasching | 18.02.23 - 04.03.23 | -- | € 278,00 | € 309,00 |
Winter Hauptsaison | 04.03.23 - 15.04.23 | -- | € 267,00 | € 298,00 |
Winter Nachsaison | 15.04.23 - 30.04.23 | -- | € 200,00 | € 237,00 |
Sommer (inkl. Ötztal Inside Summer Card) | 23.06.23 - 24.09.23 | € 110,00 | € 200,00 | € 240,00 |
Die Appartementpreise verstehen sich für die angegebene Personenanzahl pro Tag exklusive Verpflegung, Ortstaxe und Endreinigung. Die Eindreinigung beträgt € 60,00 pro Aufenthalt. Weitere Informationen finden Sie hier.
Zeitraum | Preis Doppelzimmer pro Person | |
Gletscherskilauf | 19.10.23 - 19.11.23 | € 58,00 |
Winter Vorsaison | 19.11.23 - 23.12.23 | € 65,00 |
Die Zimmerpreise verstehen sich pro Person und Übernachtung inklusive Frühstücksbuffet und exklusive Ortstaxe. Weitere Informationen finden Sie hier.